表示価格はすべて税込となります。
(利用税・スポーツ基金は非課税)
通常料金
区分 | 料金概算 | グリーンフィ |
---|---|---|
会員 | 8,986〜 | 1,100 |
ゲスト(平日) | 33,516〜 | 25,300 |
ゲスト(土日祝) | 39,016〜 | 30,800 |
ゲスト割引料金表
割引項目 | 料金概算 | 期間 | グリーンフィ | 割引額 |
---|---|---|---|---|
夏季・冬季期間(平日) | 26,916〜 | 6/16~9月末・12月 翌年3/16~3月末日 |
18,700 | ▲6,600 |
冬季期間(平日) | 22,516〜 | 翌年1月~3/15 | 14,300 | ▲11,000 |
平日の火曜・金曜日 | 28,016〜 | 夏季・冬季除く | 19,800 | ▲5,500 |
夏季期間(土曜日) | 35,716〜 | 8月 | 27,500 | ▲3,300 |
ゴールデンウィーク | 33,516〜 | 5月2日・3日・5日 | 25,300 | ▲5,500 |
家族(二親等内)割引料金表
割引項目 | 料金概算 | 期間 | グリーンフィ | 割引額 |
---|---|---|---|---|
夏季・冬季期間(平日) | 15,916〜 | 6/16〜9月末 12月~翌年3/15 |
7,700 | ▲17,600 |
平日 | 19,216〜 | 上記期間を除く 4月~6/15、10~11月 翌年3/16~3月末日 |
11,000 | ▲14,300 |
夏季・冬季期間(土曜日) | 24,716〜 | 8~9月、1~2月 | 16,500 | ▲14,300 |
日曜日・祝日 ゴールデンウィーク |
23,616〜 | 1〜12月 5月2日・3日・5日 |
15,400 | ▲15,400 |
その他費用(通常、ゲスト割引、家族割引共通)
区分 | キャディフィ | 利用税 | 諸経費 | スポーツ | ロッカーフィ |
---|---|---|---|---|---|
会員 | 4,444〜 | 1,200 | 2,222 | 20 | – |
ゲスト(平日) | 330 | ||||
ゲスト(土日祝) |
- 2019年10月1日より消費税率が改正されました。
オプション
種別 | 区分 | 料金 |
---|---|---|
パーティールーム使用料 | A~Dルーム(20名~24名) | 各ルーム 5,500 |
Eルーム(40名) | ||
特別室(32名) | 22,000 | |
練習場ボール(1コイン30球) | 275 | |
貸しクラブ(フルセット) | 4,400 ※数に限りがありますので、事前にご予約下さい。 |
|
キャディフィ(バッグ別料金) | 4名 1人当たり | 4,444 |
3名 1人当たり | 5,500 | |
2名 1人当たり | 6,600 | |
電磁誘導カート代 | 4名 1人当たり | 825 |
3名 1人当たり | 1,100 | |
2名 1人当たり | 1,650 |
- パーティー費用はご相談の上決定いたします。